Size Guide - Tees
Size Chart For Men Tops (in CM)
| Size | Chest | Waist | UK Size | US Size |
| S | 86-97 | 76-81 | 86-97 | 86-97 |
| M | 99-107 | 81-86 | 99-107 | 99-107 |
| L | 109-114 | 86-91 | 109-114 | 109-114 |
| XL | 117-122 | 91-97 | 117-122 | 117-122 |

| Size | Chest | Waist | UK Size | US Size |
| S | 86-97 | 76-81 | 86-97 | 86-97 |
| M | 99-107 | 81-86 | 99-107 | 99-107 |
| L | 109-114 | 86-91 | 109-114 | 109-114 |
| XL | 117-122 | 91-97 | 117-122 | 117-122 |
